Hide last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
2.1 | 1 | {{toc/}} |
2 | |||
3 | = 黑苹果显卡支持列表 = | ||
4 | |||
5 | 显卡是黑苹果系统使用体验中最重要的一环,本文接下来将列出适用于黑苹果系统的显卡,因苹果只使用过NVIDIA开普勒架构产品,所以NVIDIA的产品会从GT600及其同时代产品开始;因苹果长期使用AMD的产品,AMD的产品会从远古时代(Radeon HD7000)开始,还有就是Intel的核心显卡。但建议还是购买使用支持苹果推行的Metal技术的显卡,以获得更好的使用体验。 | ||
6 | |||
7 | 「注」Metal 是 macOS、iOS 和 tvOS 中内建的图形和计算技术。通过这项技术,主处理器 (CPU) 和图形处理器 (GPU) 可以更高效地协同工作,从而在游戏中提供更流畅的图形性能,并加快高性能媒体应用的运行速度。 | ||
8 | |||
![]() |
6.1 | 9 | = AMD篇:前言 = |
![]() |
2.1 | 10 | |
11 | 接下来是AMD的产品。AMD显卡部门,前身是一家名为ATi(Array Technology Industry)的加拿大公司,AMD于2006年将其收购,随后更名为AMD-ATi,并于2009年Radeon HD5000系列发布之后正式将ATi品牌去除,之后显卡产品便正式以AMD的品牌运营和销售。 | ||
12 | |||
13 | 顺带一提,ATi的创始人何国源、Nvidia的联合创始人之一黄仁勋,均是外籍华裔。何国源出生于广东省江门市新会区,后移民香港和台湾,1983年移民加拿大并于两年后创立了ATi;黄仁勋出生于台湾省台北市,1972年与家人迁往美国,曾于1983-1985年短暂供职过AMD,作为技术狂人和工作狂人,1993年与SUN公司两位朋友(克里斯·马拉科夫斯基,卡蒂斯·普里姆)一起创办了Nvidia。 | ||
14 | |||
15 | 2011年,代号为“南方群岛(Southern Islands)”的GCN 1.0架构横空出世(GCN全称Graphics Core Next) ,AMD显卡在GCN架构上一路蒙眼狂奔至2017年“织女星(Vega)”的GCN 5.0架构,截止目前一共使用了长达七年时间,期间经历了“火山群岛(Volcanic Islands)” GCN 2.0,“海盗群岛(Pirate Islands)” GCN 3.0,“北极星(Polaris)” GCN 4.0。其实2019年的“仙后座(Navi)”在流处理器方面依旧沿用了GCN架构,这恐怕是显卡有史以来最最长寿的架构没有之一了。 | ||
16 | |||
17 | AMD的马甲卡众多,甚至有一整代显卡除了旗舰是新架构,剩余全是老架构的情况,举个例子:Hawaii核心除了R9 290和290X,这一整代R200其余几乎都是上一代核心改名就开卖。 | ||
18 | |||
19 | AMD显卡在FLOPS理论性能上普遍高于NVIDIA的同代产品,但实际应用中NVIDIA往往更胜一筹。打个比方:显卡就像流水线工厂,NVIDIA的工厂工人(流处理器)少,但是生产流程(驱动)优化科学,发布时就是整个生命周期里最佳性能状态;而AMD的显卡流处理器数量众多,理论上效率应该更高,但是因为流程没有优化到位,造成整体效率不如流处理器更少的NVIDIA,随着时间的推移,驱动优化逐渐到位,也有GCN架构一直没有更换一直都在优化的原因,AMD的显卡性能会越来越强,所以才有「AMD战未来」的说法。反观NVIDIA这边,推出新架构显卡后,旧架构显卡性能只会随着驱动的更新越来越差,这是笔者用了4代旗舰N卡和2代旗舰A卡总结的体会。因此AMD显卡和NVIDIA显卡的FLOPS性能并不能直接对照比较,但可以在各自的产品间对比。 | ||
20 | |||
21 | |||
![]() |
7.1 | 22 | = 「AMD显卡」启动参数说明 = |
![]() |
2.1 | 23 | |
24 | * 所有AMD免驱显卡均建议搭配[[Lilu.kext>>url:https://heipg.cn/tag/lilu]]和[[WhateverGreen.kext>>url:https://heipg.cn/tag/whatevergreen]]使用,以避免启动黑屏、流处理器被部分禁用、显存不识别等毛病,其它原因同NVIDIA显卡; | ||
25 | * HD 7730/7750/7770/R7 250/R7 250X,这些型号GPU初始化需要添加启动参数:radpg=15; | ||
26 | * 290X,370等需要DVI输出需要添加:-raddvi; | ||
27 | * 尽量避免使用 InjectAMD,除非不能正常初始化GPU; | ||
28 | * macOS Catalina 10.15.1及以上版本,RX400-500,RX Vega,RX5000 需添加 agdpmod=pikera 以解决启动黑屏问题,如果没有黑屏问题则不需要; | ||
29 | * 自 macOS Mojave 10.14.5 开始,苹果公司添加了一项禁止参数,旨在禁止 macOS 给 PC 显卡加载 SMU 固件,本意是解决 Radeon Vega 56/64 的风扇控制错误问题,但此做法同时影响了所有 PC 显卡,具体表现是显卡性能几近折半,解决方法是[[给 AMD 显卡注入 SMU 固件信息>>url:https://heipg.cn/tutorial/fix-smu-firmware-for-radeon.html]]。 | ||
30 | |||
![]() |
8.1 | 31 | = AMD显卡列表 = |
32 | |||
![]() |
2.1 | 33 | == 黑苹果AMD显卡支持情况列表「桌面级,按发布时间排序」 == |
34 | |||
35 | * RX 580X、570X、560DX都是定制OEM产品,性能和不带X的版本基本一致,不再列出;RX580G、RX560XT仅有蓝宝石推出过对应产品; | ||
36 | * 绝大部分AMD桌面端显卡以“Radeon”(镭)开头命名,表格中省去;略过了性能非常低下以及显存低于1GB的,因为实在没有意义; | ||
37 | * 早期HD7000系列可能需要刷带有UEFI的BIOS才能解决启动黑屏问题,刷BIOS方法[[参考这里>>url:https://heipg.cn/link/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj16OVd2RnBWTm55MA==]](风险自担);如果是Mac专版的显卡则不用;HD7000系列理论上支持最新macOS Catalina(因为系统自带驱动中依旧有这些型号),但找不到实际案例,欢迎反馈; | ||
38 | * R7 200、R9 200、R7 300、R9 300系集中有大量的马甲卡,GCN1.0到GCN3.0都有,这部分好多型号都要仿冒ID才能使用; | ||
39 | * 北极星系列:RX400以及RX500有大量成功案例,不再一一列出;值得注意的是Lexa核心(主要涉及RX540/550/WX2100/WX3100)存在争议,既有无法识别也有成功的案例,笔者认为的原因是:RX550同时存在Lexa核心和Polaris核心,前者大概率无法驱动,后者却是免驱。 | ||
40 | |||
41 | |=型号|=架构|=核心代号|=标配显存(GB)|=性能描述(TFLOP/S)|=最高MacOS支持版本|=驱动支持|=发布日期|=安装实例 | ||
42 | |HD7970|南方群岛 GCN 1.0|Tahiti XT|3|3.79|11.x Big Sur|需要重刷BIOS|2011年12月|[[点击查看>>url:https://heipg.cn/link/aHR0cDovL3RpZWJhLmJhaWR1LmNvbS9wLzM3NDcyMTc2MDM=]] | ||
43 | |HD7950|南方群岛 GCN 1.0|Tahiti PRO|3|2.87|11.x Big Sur|需要重刷BIOS|2013年1月| | ||
44 | |HD7750|南方群岛 GCN 1.0|Cape Verde PRO|1|0.8|11.x Big Sur|需要重刷BIOS|2012年2月|[[点击查看>>url:https://heipg.cn/link/aHR0cHM6Ly9vc3hsYXRpdHVkZS5jb20vZm9ydW1zL3RvcGljLzExMDQ4LWFtZC1yYWRlb24taGQtNzc1MC1zdXBwb3J0ZWQtaW4tbWFjb3MtbW9qYXZlLWNhdGFsaW5hLw==]] | ||
45 | |HD7770|南方群岛 GCN 1.0|Cape Verde XT|1|1.25|11.x Big Sur|需要重刷BIOS|2013年2月|[[点击查看>>url:https://heipg.cn/link/aHR0cHM6Ly93d3cudG9ueW1hY3g4Ni5jb20vdGhyZWFkcy9zdWNjZXNzLWhpZ2gtc2llcnJhLTEwLTEzLTItb24tbXNpLWI3NWEtZzQzLXJhZGVvbi1oZDc3NzAtaTMtMzIyMC1pbnRlbGI3NS1pdnktYnJpZGdlLTdlci1zLjI0MzUyMC8=]] | ||
46 | |HD7870|南方群岛 GCN 1.0|Pitcairn XT|2|2.56|11.x Big Sur|需要重刷BIOS|2012年3月| | ||
47 | |HD7850|南方群岛 GCN 1.0|Pitcairn PRO|2|1.76|11.x Big Sur|需要重刷BIOS|2012年3月| | ||
48 | |HD7950 Boost|南方群岛 GCN 1.0|Tahiti PRO2|3|3.32|11.x Big Sur|需要重刷BIOS|2012年3月|[[点击查看>>url:https://heipg.cn/link/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1kdkJCa0ZIUjVKWQ==]] | ||
49 | |HD7870 XT|南方群岛 GCN 1.0|Tahiti LE|2|3.00|11.x Big Sur|需要重刷BIOS|2012年11月|[[点击查看>>url:https://heipg.cn/link/aHR0cDovL2Jicy5wY2JldGEuY29tL3ZpZXd0aHJlYWQtMTUwMjI3NC0xLTM3OC5odG1s]] | ||
50 | |HD7950 MacEdition|南方群岛 GCN 1.0|Tahiti PRO|3|2.87|11.x Big Sur|免驱|2013年3月|[[点击查看>>url:https://heipg.cn/link/aHR0cHM6Ly93d3cuZXhwcmV2aWV3LmNvbS8yNTU3NS0yLmh0bWw=]] | ||
51 | |HD7790|火山群岛 GCN 2.0|Bonaire XT|1|1.79|11.x Big Sur|需要重刷BIOS|2013年3月|[[点击查看>>url:https://heipg.cn/link/aHR0cHM6Ly9oYWNraW50b3NoZXIuY29tL2d1aWRlcy9oaWdoLXNpZXJyYS1pbnN0YWxsLWZ1bGwtZ3VpZGUv]] | ||
52 | |HD7730|南方群岛 GCN 1.0|Cape Verde LE|1|0.6|11.x Big Sur|需要重刷BIOS|2013年5月|[[点击查看>>url:https://heipg.cn/link/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1XbEVlclVrZUxJSQ==]] | ||
53 | |R9 280X|南方群岛 GCN 1.0|Tahiti XTL|3|4.10|11.x Big Sur|免驱|2013年10月|[[点击查看>>url:https://heipg.cn/link/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1zaHNmckdoeHltWQ==]] | ||
54 | |R9 270X|南方群岛 GCN 1.0|Curacao XT|2|2.69|11.x Big Sur|可能需要仿冒ID|2013年10月|[[点击查看>>url:https://heipg.cn/link/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1hWmo5WXJaRjYwdw==]] | ||
55 | |R7 260X|南方群岛 GCN 1.0|Bonaire XTX|2|1.97|11.x Big Sur|可能需要仿冒ID|2013年10月|[[点击查看>>url:https://heipg.cn/link/aHR0cHM6Ly93d3cudG9ueW1hY3g4Ni5jb20vdGhyZWFkcy9zdWNjZXNzLWdhLXo3Ny1kM2gtYW1kLXJhZGVvbi1yNy0yNjB4LjE4MzIxMy8=]] | ||
56 | |R7 250|南方群岛 GCN 1.0|Cape Verde PRO2|1|0.93|11.x Big Sur|可能需要仿冒ID|2013年10月| | ||
57 | |R9 290X|火山群岛 GCN 2.0|Hawaii XT|4|5.63|11.x Big Sur|免驱|2013年10月|[[点击查看>>url:https://heipg.cn/link/aHR0cDovL2Jicy5wY2JldGEuY29tL3ZpZXd0aHJlYWQtMTY0OTg3NS0xLTYuaHRtbA==]] | ||
58 | |R9 290|火山群岛 GCN 2.0|Hawaii PRO|4|4.85|11.x Big Sur|免驱|2013年11月|[[点击查看>>url:https://heipg.cn/link/aHR0cHM6Ly93d3cudG9ueW1hY3g4Ni5jb20vdGhyZWFkcy9zdWNjZXNzLWc0NTYwLXI5LTI5MC1hc3VzLXoxNzAtcC1tb2phdmUuMjcyOTE5Lw==]] | ||
59 | |R9 270|南方群岛 GCN 1.0|Curacao PRO|2|2.37|11.x Big Sur|可能需要仿冒ID|2013年11月|[[点击查看>>url:https://heipg.cn/link/aHR0cDovL2Jicy5wY2JldGEuY29tL3ZpZXd0aHJlYWQtMTgxMzc4Ny0xLTEuaHRtbA==]] | ||
60 | |R7 260|火山群岛 GCN 2.0|Bonaire PRO|2|1.50|11.x Big Sur|可能需要仿冒ID|2013年12月|[[点击查看>>url:https://heipg.cn/link/aHR0cHM6Ly93d3cucmVkZGl0LmNvbS9yL2hhY2tpbnRvc2gvY29tbWVudHMvM2xtNjBnL3N1Y2Nlc3NoYWNraW50b3NoX3lvc2VtaXRlX2J1aWxkX3dpdGhfcjdfMjYweC8=]] | ||
61 | |R7 265|南方群岛 GCN 1.0|Pitcairn PRO|2|1.89|11.x Big Sur|可能需要仿冒ID|2014年2月|[[点击查看>>url:https://heipg.cn/link/aHR0cHM6Ly93d3cudG9ueW1hY3g4Ni5jb20vdGhyZWFkcy9zdWNjZXNzLW15LWZpcnN0LWhhY2tpbnRvc2gtYXNyb2NrLWgyNzAtcHJvNC1pNy03NzAwLXI3LTI2NS4yMjI2MDYv]] | ||
62 | |R7 250X|南方群岛 GCN 1.0|Cape Verde XT|1|1.19|11.x Big Sur|免驱|2014年2月|[[点击查看>>url:https://heipg.cn/link/aHR0cHM6Ly93d3cuaW5zYW5lbHltYWMuY29tL2ZvcnVtL3RvcGljLzMxMTA5MS1hbWQtcmFkZW9uLXI3LTI1MHgtd29ya3Mv]] | ||
63 | |R9 280X|南方群岛 GCN 1.0|Tahiti XTL|3|4.09|11.x Big Sur|免驱|2013年10月| | ||
64 | |R9 280|南方群岛 GCN 1.0|Tahiti PRO3|3|3.34|11.x Big Sur|可能需要仿冒ID|2014年3月| | ||
65 | |R9 285|海盗群岛 GCN 3.0|Tonga PRO|2|3.29|11.x Big Sur|可能需要仿冒ID|2014年9月| | ||
66 | |R9 270 1024SP|南方群岛 GCN 1.0|Pitcairn PRO|2|1.89|11.x Big Sur|可能需要仿冒ID|2015年3月| | ||
67 | |R9 370|南方群岛 GCN 1.0|Trinidad PRO|2|2.50|11.x Big Sur|可能需要仿冒ID|2015年5月| | ||
68 | |R9 390X|火山群岛 GCN 2.0|Grenada XT|8|5.91|11.x Big Sur|免驱|2015年6月|[[点击查看>>url:https://heipg.cn/link/aHR0cHM6Ly93d3cucmVkZGl0LmNvbS9yL2hhY2tpbnRvc2gvY29tbWVudHMvYWFndmN0L21vamF2ZV8xMDE0Ml9pbnRlbF94ZW9uX2UzMTIyMF92M19hbWRfcjlfMzkweC8=]] | ||
69 | |R9 390|火山群岛 GCN 2.0|Grenada PRO|4|5.12|11.x Big Sur|可能需要仿冒ID|2015年6月|[[点击查看>>url:https://heipg.cn/link/aHR0cHM6Ly93d3cudG9ueW1hY3g4Ni5jb20vdGhyZWFkcy9zdWNjZXNzLWc0NTYwLXI5LTI5MC1hc3VzLXoxNzAtcC1tb2phdmUuMjcyOTE5Lw==]] | ||
70 | |R9 380|海盗群岛 GCN 3.0|Antigua PRO|2|3.48|11.x Big Sur|可能需要仿冒ID|2015年6月|[[点击查看>>url:https://heipg.cn/link/aHR0cHM6Ly93d3cuamlhbnNodS5jb20vcC9kMjgzMzk3Y2EyZDc=]] | ||
71 | |R7 370|南方群岛 GCN 1.0|Trinidad PRO|2|2.00|11.x Big Sur|可能需要仿冒ID|2015年6月|[[点击查看>>url:https://heipg.cn/link/aHR0cHM6Ly93d3cudG9ueW1hY3g4Ni5jb20vdGhyZWFkcy9ndWlkZS1zaWVycmEtMTAtMTItMy1vbi1hc3JvY2stYjE1MG0taGRzLWFtZC1yNy0zNzAtaW50ZWwtaTMtNjEwMC1oZC01MzAuMjA0NzE0Lw==]] | ||
72 | |||
73 | |=型号|=架构|=核心代号|=标配显存(GB)|=性能描述(TFLOP/S)|=最高MacOS支持版本|=驱动支持|=发布日期|=安装实例 | ||
74 | |R7 360 896SP|火山群岛 GCN 2.0|Tobago XT|2|1.97|11.x Big Sur|可能需要仿冒ID|2015年6月| | ||
75 | |R7 360|火山群岛 GCN 2.0|Tobago PRO|2|1.61|11.x Big Sur|可能需要仿冒ID|2015年6月|[[点击查看>>url:https://heipg.cn/link/aHR0cHM6Ly93d3cudG9ueW1hY3g4Ni5jb20vdGhyZWFkcy9zdWNjZXNzLXNvbHZlZC1yNy0zNjAtaXNzdWVzLjE5NTgzNy8=]] | ||
76 | |R9 FURY X|海盗群岛 GCN 3.0|Fiji XT C8|4|8.60|11.x Big Sur|免驱但不稳定|2015年6月|[[点击查看>>url:https://oss.heipg.cn/2020/01/1577867397-dc5227401b25cf8.png]] | ||
77 | |R9 FURY|海盗群岛 GCN 3.0|Fiji PRO CB|4|7.17|11.x Big Sur|免驱但不稳定|2015年7月|[[点击查看>>url:https://oss.heipg.cn/2020/01/1577868044-2d9c20ff9b5df2e.png]] | ||
78 | |R9 Nano|海盗群岛 GCN 3.0|Fiji XT CA|4|8.19|11.x Big Sur|可能需要仿冒ID|2015年8月| | ||
79 | |R9 370X|南方群岛 GCN 1.0|Trinidad XT|2|2.64|11.x Big Sur|可能需要仿冒ID|2015年8月| | ||
80 | |R9 380X|海盗群岛 GCN 3.0|Antigua XT|4|3.97|11.x Big Sur|可能需要仿冒ID|2015年11月| | ||
81 | |R7 360|火山群岛 GCN 2.0|Tobago PRO|2|1.61|11.x Big Sur|可能需要仿冒ID|2015年12月|[[点击查看>>url:https://heipg.cn/link/aHR0cHM6Ly93d3cudG9ueW1hY3g4Ni5jb20vdGhyZWFkcy9zb2x2ZWQtcjctMzYwLXNpZXJyYS1jb21wYXRpYmlsaXR5LjIwNjYyMC8=]] | ||
82 | |R7 350|南方群岛 GCN 1.0|Cape Verde PRO|2|0.8|11.x Big Sur|可能需要仿冒ID|2016年7月| | ||
83 | |RX 480|北极星 GCN 4.0|Polaris 10 XT|8|5.83|12.x Monterey|免驱|2016年6月| | ||
84 | |RX 470|北极星 GCN 4.0|Polaris 10 PRO|4|4.94|12.x Monterey|免驱|2016年8月| | ||
85 | |RX 460|北极星 GCN 4.0|Baffin PRO|2|2.15|12.x Monterey|免驱|2016年8月| | ||
86 | |RX 470D|北极星 GCN 4.0|Polaris 10 PROD|4|4.32|12.x Monterey|免驱|2016年10月| | ||
87 | |RX460 1024SP|北极星 GCN 4.0|Baffin XT|2|2.46|12.x Monterey|免驱|2017年1月| | ||
88 | |RX 580|北极星 GCN 4.0|Polaris 20 XTX|8|6.18|12.x Monterey|免驱|2017年4月| | ||
89 | |RX 570|北极星 GCN 4.0|Polaris 20 XL|4|5.10|12.x Monterey|免驱|2017年4月| | ||
90 | |RX 560|北极星 GCN 4.0|Polaris 21 XT|4|2.61|12.x Monterey|免驱|2017年4月| | ||
91 | |RX 550 512SP|北极星 GCN 4.0|Lexa PRO|2|1.18|12.x Monterey|需要仿冒ID|2017年4月| | ||
92 | |RX 550 640SP|北极星 GCN 4.0|Baffin LE|2|1.34|12.x Monterey|免驱|2018年4月| | ||
93 | |RX 550 640SP|北极星 GCN 4.0|Polaris 21|2|1.34|12.x Monterey|免驱|2018年4月| | ||
94 | |RX 560D|北极星 GCN 4.0|Polaris 21 XL|4|2.11|12.x Monterey|免驱|2017年7月| | ||
95 | |RX560 1024SP|北极星 GCN 4.0|Polaris 21 XT|4|2.61|12.x Monterey|免驱|2014年5月| | ||
96 | |RX560 896SP|北极星 GCN 4.0|Polaris 21 XL|4|2.11|12.x Monterey|免驱|2017年7月| | ||
97 | |Vega FrontierEdition|织女星 GCN 5.0|Vega 10 XT AIR|16|13.11|12.x Monterey|免驱|2017年7月| | ||
98 | |Vega FE Watercooled|织女星 GCN 5.0|Vega 10 XTX LCS|16|13.11|12.x Monterey|免驱|2019年7月| | ||
99 | |Vega 56|织女星 GCN 5.0|Vega 10 XL|8|10.57|12.x Monterey|免驱|2017年8月| | ||
100 | |Vega 64|织女星 GCN 5.0|Vega 10 XT|8|12.58|12.x Monterey|免驱|2017年8月| | ||
101 | |Vega64 LimitedEdition|织女星 GCN 5.0|Vega 10 XT|8|12.58|12.x Monterey|免驱|2017年8月| | ||
102 | |Vega64 LiquidCooling|织女星 GCN 5.0|Vega 10 XTX|8|13.66|12.x Monterey|免驱|2017年8月| | ||
103 | |RX 580G|北极星 GCN 4.0|Polaris 20 XTX|8|6.13|12.x Monterey|免驱|2018年10月 | ||
![]() |
3.1 | 104 | |
105 | |=型号|=架构|=核心代号|=标配显存(GB)|=性能描述(TFLOP/S)|=最高MacOS支持版本|=驱动支持|=发布日期|=安装实例 | ||
106 | |RX580 2048SP|北极星 GCN 4.0|Polaris 20 XL|4|5.26|12.x Monterey|仿冒ID或刷VBIOS|2018年10月| | ||
107 | |RX 590|北极星 GCN 4.0|Polaris 30 XT|8|7.12|12.x Monterey|免驱|2018年11月| | ||
108 | |Radeon VII|织女星 GCN 5.1|Vega 20 XT|16|13.44|12.x Monterey|免驱|2019年2月|[[点击查看>>url:https://heipg.cn/link/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hpcGhlbGwuY29tL3RocmVhZC0yMTQ2NDUzLTEtMS5odG1s]] | ||
109 | |RX 560XT|北极星 GCN 4.0|Polaris 10 PRO|4|3.85|12.x Monterey|免驱|2019年3月|[[点击查看>>url:https://heipg.cn/link/aHR0cDovL2Jicy5wY2JldGEuY29tL3ZpZXd0aHJlYWQtMTgxMDc5Ny0xLTEuaHRtbA==]] | ||
110 | |RX 5700XT 50周年|仙后座 RDNA 1.0|Navi 10 XTX|8|10.14|12.x Monterey|免驱|2019年7月|[[点击查看>>url:https://oss.heipg.cn/2020/01/1577871098-73fa9bd26fc02a4.jpg]] | ||
111 | |RX 5700XT|仙后座 RDNA 1.0|Navi 10 XT|8|9.75|12.x Monterey|免驱|2019年7月|[[点击查看>>url:https://heipg.cn/link/aHR0cDovL3RpZWJhLmJhaWR1LmNvbS9wLzYzMzE3MjIzMTU=]] | ||
112 | |RX 5700|仙后座 RDNA 1.0|Navi 10 XL|8|7.95|12.x Monterey|免驱|2019年7月|[[点击查看>>url:https://heipg.cn/link/aHR0cDovL2Jicy5wY2JldGEuY29tL3ZpZXd0aHJlYWQtMTgzMjUzNy0xLTEuaHRtbA==]] | ||
113 | |RX 5500XT|仙后座 RDNA 1.0|Navi 14 XTX|8|5.20|12.x Monterey|免驱|2019年12月|[[点击查看>>url:https://oss.heipg.cn/2020/02/1581901748-2ef5931391dce97.png]] | ||
114 | |RX 5500|仙后座 RDNA 1.0|Navi 14 XT|4|5.20|12.x Monterey|免驱|2019年12月|[[点击查看>>url:https://heipg.cn/link/aHR0cHM6Ly93d3cuYmlsaWJpbGkuY29tL3ZpZGVvL2F2ODA0NTA1NTQv]] | ||
115 | |RX 5600|仙后座 RDNA 1.0|Navi 10 XE|6|6.39|12.x Monterey|免驱|2020年1月| | ||
116 | |RX 5600XT|仙后座 RDNA 1.0|Navi 10|6|7.19|12.x Monterey|免驱|2020年1月|[[点击查看>>url:https://oss.heipg.cn/2020/02/1581900425-121aac332955df1.png]] | ||
117 | |RX 590 GME|织女星 GCN 5.0|Polaris 20 XTR|8|6.36|12.x Monterey|仿冒ID或刷VBIOS|2020年2月| | ||
118 | |RX 5300|仙后座 RDNA 1.0|Navi 14 XL|3|4.63|12.x Monterey|免驱|2020年5月| | ||
119 | |RX 6700|仙后座 RDNA 2.0|Navi 22 XL|12|9.22|不支持|无法驱动|2020年10月| | ||
120 | |RX 6700XT|仙后座 RDNA 2.0|Navi 22 XT|12|10.24|不支持|无法驱动|2020年10月| | ||
121 | |RX 6800|仙后座 RDNA 2.0|Navi 21 XL|16|16.17|12.x Monterey|11.4免驱|2020年10月| | ||
122 | |RX 6800XT|仙后座 RDNA 2.0|Navi 21 XT|16|20.74|12.x Monterey|11.4免驱|2020年10月| | ||
123 | |RX 6900XT|仙后座 RDNA 2.0|Navi 21 XTX|16|23.04|12.x Monterey|11.4免驱|2020年10月| | ||
124 | |RX 6300XT|仙后座 RDNA 2.0|Navi 24|4|5.12|暂无确切资料|暂无确切资料|暂未发布| | ||
125 | |RX 6600|仙后座 RDNA 2.0|Navi 23|8|8.96|12.x Monterey|12.1beta起免驱|2021年10月| | ||
126 | |RX 6600XT|仙后座 RDNA 2.0|Navi 23|8|10.24|12.x Monterey|12.1beta起免驱|2021年7月| | ||
127 | |RX 6900XT 极限版|仙后座 RDNA 2.0|Navi 21 XTXH|16|24.93|12.x Monterey|仿冒ID或重刷VBIOS|2021年8月 | ||
128 | |||
129 | == 黑苹果AMD显卡支持情况列表「特殊/发烧级」 == | ||
130 | |||
131 | * 躺在下表中的是AMD的王者们,其中带x2的意思是单卡双芯设计。早期无论AMD还是NVIDIA均有单卡双芯的产品,NVIDIA直到单芯片性能已足够强大逐渐放弃了这一设计,而AMD嘛...一言难尽,不过最后一个公开发布的型号Pro Duo也已经是2016年的事情了; | ||
132 | * 几乎所有的双芯单卡都可以被驱动,但无法识别两个GPU和对应的显存是通病,目前没有找到通用的解决办法,只有通过定制DSDT实现驱动副GPU; | ||
133 | * R9 285X以及Vega Nano从被AMD未正式发布过,但是均有成品流出,数量还不少,驱动也正常,列出来放在这里; | ||
134 | |||
135 | |=型号|=架构|=核心代号|=标配显存(GB)|=性能描述(TFLOP/S)|=最高MacOS支持版本|=驱动支持|=发布日期|=安装实例 | ||
136 | |HD7970X2|南方群岛 GCN 1.0|New Zealand|3x2|3.78x2|暂无确切资料|暂无确切资料|2012年8月| | ||
137 | |HD7990|南方群岛 GCN 1.0|Malta XT|3x2|4.10x2|11.x Big Sur|第二核心驱动问题|2013年4月|[[点击查看>>url:https://oss.heipg.cn/2020/01/1577893173-1977b575ffa6d17.png]] | ||
138 | |R9 295X2|火山群岛 GCN 2.0|Vesuvius XT|4x2|5.73x2|暂无确切资料|第二核心驱动问题|2014年4月|[[点击查看>>url:https://heipg.cn/link/aHR0cDovL2Jicy5wY2JldGEuY29tL3ZpZXd0aHJlYWQtMTYzOTEwNC0xLTEuaHRtbA==]] | ||
139 | |R9 290X2|火山群岛 GCN 2.0|Hawaii XT|4x2|5.63x2|11.x Big Sur|第二核心驱动问题|2014年6月| | ||
140 | |R9 390X2|火山群岛 GCN 2.0|Grenada PRO|8x2|5.12x2|11.x Big Sur|第二核心驱动问题|2015年9月| | ||
141 | |Pro Duo|海盗群岛 GCN 3.0|Capsaicin XT|4x2|8.19x2|暂无确切资料|暂无确切资料|2016年4月| | ||
142 | |R9 285X|海盗群岛 GCN 3.0|Tonga XT|3|4.10|11.x Big Sur|理论上免驱|从未正式发布| | ||
143 | |Vega Nano|织女星 GCN 5.0|Vega 10 XT|8|12.58|12.x Monterey|理论上免驱|从未正式发布| | ||
144 | |Radeon VII|织女星 GCN 5.1|Vega 20 XT|16|13.44|12.x Monterey|免驱|2019年2月|[[点击查看>>url:https://heipg.cn/link/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hpcGhlbGwuY29tL3RocmVhZC0yMTQ2NDUzLTEtMS5odG1s]] | ||
145 | |||
146 | == 黑苹果AMD显卡支持情况列表「专业级,按发布时间排序」 == | ||
147 | |||
148 | * AMD的专业卡市场存量稀少,大部分案例不足,甚至找不到案例,这里仅列出资料较为明确的; | ||
149 | * 表中列出的型号是100%确认macOS系统中存在对应驱动的; | ||
150 | * 因macOS原生驱动中还包含很多未知型号,所以未在表中的型号也不代表不能被驱动,欢迎补充; | ||
151 | |||
152 | |=型号|=架构|=核心代号|=标配显存(GB)|=性能描述(TFLOP/S)|=最高MacOS支持版本|=驱动支持|=发布日期|=安装实例 | ||
153 | |FirePro D300|南方群岛 GCN 1.0|Pitcairn XT GL|2|2.17|12.x Monterey|免驱|2014年1月|[[点击查看>>url:https://heipg.cn/link/aHR0cHM6Ly9zdXBwb3J0LmFwcGxlLmNvbS9rYi9TUDY5Nz9sb2NhbGU9emhfQ04=]] | ||
154 | |FirePro D500|南方群岛 GCN 1.0|Tahiti LE GL|3|2.23|12.x Monterey|免驱|2014年1月|[[点击查看>>url:https://heipg.cn/link/aHR0cHM6Ly9zdXBwb3J0LmFwcGxlLmNvbS9rYi9TUDY5Nz9sb2NhbGU9emhfQ04=]] | ||
155 | |FirePro D700|南方群岛 GCN 1.0|Tahiti XT GL|6|3.48|12.x Monterey|免驱|2014年1月|[[点击查看>>url:https://heipg.cn/link/aHR0cHM6Ly9zdXBwb3J0LmFwcGxlLmNvbS9rYi9TUDY5Nz9sb2NhbGU9emhfQ04=]] | ||
