黑苹果显卡支持列表
显卡是黑苹果系统使用体验中最重要的一环,本文接下来将列出适用于黑苹果系统的显卡,因苹果只使用过NVIDIA开普勒架构产品,所以NVIDIA的产品会从GT600及其同时代产品开始;因苹果长期使用AMD的产品,AMD的产品会从远古时代(Radeon HD7000)开始,还有就是Intel的核心显卡。但建议还是购买使用支持苹果推行的Metal技术的显卡,以获得更好的使用体验。
「注」Metal 是 macOS、iOS 和 tvOS 中内建的图形和计算技术。通过这项技术,主处理器 (CPU) 和图形处理器 (GPU) 可以更高效地协同工作,从而在游戏中提供更流畅的图形性能,并加快高性能媒体应用的运行速度。
NVIDIA篇:前言
- 不同架构的流处理单元性能并不能相提并论,性能描述这里统一用FLOPS表示,即每秒浮点运算数,这里用的是单精度浮点,值越大代表性能越好;
- 架构之间还有功耗、发热、支持的图形接口标准等问题,需要综合起来看待,但直接标出单精度性能有一个比较直观的了解;
- NVIDIA的CUDA平台对macOS的支持已止步于10.2版本,这里不再单独列出;
- NVIDIA的早期产品经常有上代产品改个名字就当新产品卖,另外还有过于低端入门的亮机卡,如GT610/620/630/720/730,这部分不会列出(原则上大部分 Kepler 核心目前都免驱);
- 除主流diy市场供应的显卡产品外,无论NVIDIA还是AMD都有针对OEM厂商特供的产品,这部分产品较少在市场流通,故不列出;
NVIDIA产品线特别说明
- 简要说明本文涉及的NVIDIA的显卡架构发展路线:
- 费米(Fermi, GF) → 开普勒(Kepler, GK) → 麦克斯韦尔(Maxwell, GM) → 帕斯卡(Pascal, GP) → 伏特(Volta, GV) → 图灵(Turing, TU)→安培(Ampere, GA)
- 目前能100%运行在 10.14 Mojave 及以上系统的NVIDIA显卡只有开普勒(Kepler)架构,对应大部分GT600和GT700系列;
- NVIDIA有专门针对MacPro制造的开普勒显卡,一般会标注「Mac Edition」或「For Mac」,以EVGA居多;
- 部分GTX650Ti、660会有花屏问题,主要出现在 GK106 核心,因为有显存泄露问题(真正的Mac也有这个问题);
- 因为显存泄露问题,GK106在macOS中并不能稳定工作,也没有真正意义上的解决方法,即使安装WebDriver也没效果,查看GK106列表;
- 采用GK106核心的显卡:GT 740、GTX660、650Ti、650、645、Quadro K4000;
- 开普勒架构有两代,第一代开普勒的低端产品其实用的是上一代费米(Fermi)核心,但同一款产品也有用开普勒核心的,例如GT640同时有GF116和GK107两种不同的核心;
- 第一代开普勒核心有:GTX690、680、670、660Ti、660(GK104)、640(GK107);
- 第二代开普勒核心有:GTX Titan、Titan Black、Titan Z、780Ti、780、770、760Ti、760、740;
- 专业显卡组:Quadro K6000、K5200、K5000、K4200、K2000D、K2000、K600、K420、410;
- 请注意GTX745、GTX750、GTX750Ti并不是开普勒核心,它们是麦克斯韦尔核心;
「NVIDIA显卡」启动参数说明
- 所有NVIDIA免驱/WebDriver驱动显卡均建议搭配 Lilu.kext 和 WhateverGreen.kext 使用,以避免启动黑屏,显存不识别等毛病;
- Kepler 架构建议把 SMBIOS 切换到 iMac14,2,并添加启动参数 shikigva=40 ,以获得更好的支持和白名单补丁;
- Pascal架构和Maxwell架构因具有非原生的NVRAM,需要在启动参数添加 nvda_drv=1 ;
NVIDIA显卡列表
黑苹果NVIDIA显卡支持情况列表「桌面级,按发布时间排序」
- 随着 macOS Monterey 12.0 系统更新的到来,Kepler 终于被苹果抛弃,不过已经有民间大佬尝试移植老版的驱动程序,参考「Monterey Kepler Patcher」;
- 以下默认是经过查询收集的信息,安装实例只是举例,并不是安装教程。
- GK106核心存在显存泄露问题,可能会有花屏现象且无法解决,影响以下型号:GTX660、650、650Ti、740。
- GTX650同时存在GK106和GK107两种核心,GTX660同时存在GK104和GK106,GT740则有GK106/GK107/GK208三种核心,这就解释了为什么有的人从不花屏,有的人一花到底。
- 其中比较特殊的是GT1030,此卡有GK107、GP108两种核心。GK107版是2018年9月30日发售的,因设备 ID 不一致,可考虑仿冒 GT740,因为二者规格一致。GP108版只能兼容到10.13.6;
型号 | 架构 | 核心代号 | 标配显存(GB) | 性能描述(TFLOP/S) | 最高MacOS支持版本 | 驱动支持 | 发布日期 | 安装实例 |
---|
GTX670 | Kepler | GK104-325 | 2 | 2.46 | 11.x Big Sur | 免驱 | 2012年5月 | |
GTX680 | Kepler | GK104-400 | 2 | 3.25 | 11.x Big Sur | 免驱 | 2012年3月 | |
GTX680 MacEdition | Kepler | GK104 | 4 | 3.25 | 11.x Big Sur | 免驱 | 2013年4月 | 点击查看 |
GT640 | Kepler | GK107-300 | 2 | 0.67 | 11.x Big Sur | 免驱 | 2012年6月 | |
GTX650 | Kepler | GK107-450 | 1 | 0.79 | 11.x Big Sur | 免驱 | 2012年9月 | |
GTX650 | Kepler | GK106 | 1 | 0.79 | 11.x Big Sur | 免驱但不稳定 | 2013年11月 | |
GTX660Ti | Kepler | GK104-300 | 2 | 2.63 | 11.x Big Sur | 免驱 | 2012年9月 | |
GTX660 | Kepler | GK106-400 | 2 | 1.98 | 11.x Big Sur | 免驱但不稳定 | 2012年9月 | |
GTX650Ti | Kepler | GK106-220 | 1 | 1.39 | 11.x Big Sur | 免驱但不稳定 | 2012年10月 | |
GTX650Ti-Boost | Kepler | GK106-240 | 2 | 1.58 | 11.x Big Sur | 免驱但不稳定 | 2013年3月 | |
GTX780 | Kepler | GK110-300 | 3 | 4.15 | 11.x Big Sur | 免驱 | 2013年5月 | |
GTX770 | Kepler | GK104-425 | 2 | 3.33 | 11.x Big Sur | 免驱 | 2013年5月 | |
GTX760 | Kepler | GK104-225 | 2 | 2.37 | 11.x Big Sur | 免驱 | 2013年6月 | 点击查看 |
GTX780Ti | Kepler | GK110-425 | 3 | 5.34 | 11.x Big Sur | 免驱 | 2013年11月 | |
GTX750 | Maxwell | GM107-300 | 1 | 1.08 | 10.13.6 HighSierra | 需要WebDriver | 2014年2月 | |
GTX750 v2 | Maxwell | GM206 | 2 | 1.19 | 10.13.6 HighSierra | 需要WebDriver | 2015年11月 | |
GTX750Ti | Maxwell | GM107-400 | 2 | 1.35 | 10.13.6 HighSierra | 需要WebDriver | 2014年2月 | 点击查看 |
GT740 | Kepler | GK208 | 2 | 0.73 | 11.x Big Sur | 免驱 | 2013年8月 | |
GT740 | Kepler | GK107-425 | 1 | 0.73 | 11.x Big Sur | 免驱 | 2014年5月 | 点击查看 |
GT740 GDDR5 | Kepler | GK107-425 | 1 | 0.81 | 11.x Big Sur | 免驱 | 2014年5月 | 点击查看 |
GT740 OEM | Kepler | GK106 | 1 | 0.75 | 11.x Big Sur | 免驱但不稳定 | 2015年4月 | |
GTX745 OEM | Maxwell | GM107 | 4 | 0.77 | 10.13.6 HighSierra | 需要WebDriver | 2014年2月 | |
GTX980 | Maxwell | GM204-400 | 4 | 4.98 | 10.13.6 HighSierra | 需要WebDriver | 2014年9月 | |
GTX970 | Maxwell | GM204-200 | 4 | 3.92 | 10.13.6 HighSierra | 需要WebDriver | 2014年9月 | 点击查看 |
GTX960 | Maxwell | GM206-300 | 2 | 2.41 | 10.13.6 HighSierra | 需要WebDriver | 2015年1月 | |
GTX980Ti | Maxwell | GM200-310 | 6 | 6.06 | 10.13.6 HighSierra | 需要WebDriver | 2015年6月 | 点击查看 |
GTX950 | Maxwell | GM206-250 | 2 | 1.82 | 10.13.6 HighSierra | 需要WebDriver | 2015年8月 | 点击查看 |
GTX950 LowPower | Maxwell | GM206-251 | 2 | 1.82 | 10.13.6 HighSierra | 需要WebDriver | 2016年3月 | 点击查看 |
GTX1080 | Pascal | GP104-400 | 8 | 8.87 | 10.13.6 HighSierra | 需要WebDriver | 2016年5月 | 点击查看 |
GTX1070 | Pascal | GP104-200 | 8 | 6.46 | 10.13.6 HighSierra | 需要WebDriver | 2016年6月 | 点击查看 |
型号 | 架构 | 核心代号 | 标配显存(GB) | 性能描述(TFLOP/S) | 最高MacOS支持版本 | 驱动支持 | 发布日期 | 安装实例 |
---|
GTX1060 6GB | Pascal | GP106-400 | 6 | 4.38 | 10.13.6 HighSierra | 需要WebDriver | 2016年7月 | 点击查看 |
GTX1060 3GB | Pascal | GP106-300 | 3 | 3.93 | 10.13.6 HighSierra | 需要WebDriver | 2016年8月 | 点击查看 |
GTX1050Ti | Pascal | GP107-400 | 4 | 2.13 | 10.13.6 HighSierra | 需要WebDriver | 2016年10月 | 点击查看 |
GTX1050 | Pascal | GP107-300 | 4 | 1.86 | 10.13.6 HighSierra | 需要WebDriver | 2016年10月 | |
GTX1080Ti | Pascal | GP102-350-K1 | 11 | 11.34 | 10.13.6 HighSierra | 需要WebDriver | 2017年3月 | 点击查看 |
GT1030 GK107 | Kepler | GK107 | 2 | 0.79 | 11.x Big Sur | 可能需要仿冒ID | 2018年9月 | |
GT1030 | Pascal | GP108-300 | 2 | 1.10 | 10.13.6 HighSierra | 需要WebDriver | 2017年5月 | 点击查看 |
GTX1070Ti | Pascal | GP104-300 | 8 | 8.17 | 10.13.6 HighSierra | 需要WebDriver | 2017年11月 | 点击查看 |
GTX1060 5GB | Pascal | GP106-350-K3 | 5 | 4.38 | 10.13.6 HighSierra | 需要WebDriver | 2017年12月 | 点击查看 |
RTX2080Ti | Turing | TU102-300A-K1 | 11 | 13.45 | 不支持 | 无法驱动 | 2018年9月 | |
RTX2080 | Turing | TU104-400A | 8 | 10.07 | 不支持 | 无法驱动 | 2018年9月 | |
RTX2070 | Turing | TU106-400A | 8 | 7.47 | 不支持 | 无法驱动 | 2018年9月 | |
RTX2060 | Turing | TU106-200A-KA | 6 | 6.45 | 不支持 | 无法驱动 | 2019年1月 | |
GTX1660Ti | Turing | TU116-400 | 6 | 5.43 | 不支持 | 无法驱动 | 2019年2月 | |
GTX1660 | Turing | TU116-300 | 6 | 5.03 | 不支持 | 无法驱动 | 2019年3月 | |
GTX1650 | Turing | TU117-300 | 4 | 2.98 | 不支持 | 无法驱动 | 2019年4月 | |
RTX2060 S | Turing | TU106-410 | 8 | 7.18 | 不支持 | 无法驱动 | 2019年7月 | |
RTX2070 S | Turing | TU104-410 | 8 | 9.06 | 不支持 | 无法驱动 | 2019年7月 | |
RTX2080 S | Turing | TU104-450 | 8 | 11.15 | 不支持 | 无法驱动 | 2019年7月 | |
GTX1660 S | Turing | TU116-300 | 6 | 5.03 | 不支持 | 无法驱动 | 2019年10月 | |
GTX1650 S | Turing | TU116-250-KA | 4 | 4.42 | 不支持 | 无法驱动 | 2019年11月 | |
RTX2060 | Turing | TU104-150-KC | 6 | 6.45 | 不支持 | 无法驱动 | 2020年1月 | |
RTX3070 | Ampere | GA104-300-A1 | 8 | 20.31 | 不支持 | 无法驱动 | 2020年9月 | |
RTX3080 | Ampere | GA102-200-K1-A1 | 10 | 29.77 | 不支持 | 无法驱动 | 2020年9月 | |
RTX3090 | Ampere | GA102-300-A1 | 24 | 35.58 | 不支持 | 无法驱动 | 2020年9月 | |
RTX3060Ti | Ampere | GA104-200-A1 | 8 | 16.2 | 不支持 | 无法驱动 | 2020年12月 | |
RTX3060 | Ampere | GA106-300-A1 | 12 | 12.74 | 不支持 | 无法驱动 | 2021年1月 | |
GT 1010 | Pascal | GP108 | 2 | 0.73 | 10.13.6 HighSierra | 需要Webdriver和仿冒ID | 2021年1月 | |
RTX 3070Ti | Ampere | GA104-400-A1 | 8 | 21.75 | 不支持 | 无法驱动 | 2021年5月 | |
RTX 3080Ti | Ampere | GA102-225-A1 | 12 | 34.10 | 不支持 | 无法驱动 | 2021年8月 |
型号 | 架构 | 核心代号 | 标配显存(GB) | 性能描述(TFLOP/S) | 最高MacOS支持版本 | 驱动支持 | 发布日期 | 安装实例 |
---|
GTX690 | Kepler | GK104-355-A2 | 4 | 6.26 | 11.x Big Sur | 免驱 | 2012年5月 | 点击查看 |
GTX TITAN | Kepler | GK110-400 | 6 | 4.71 | 11.x Big Sur | 免驱 | 2013年2月 | 点击查看 |
GTX TITAN BLACK | Kepler | GK110-430-B1 | 6 | 5.65 | 11.x Big Sur | 免驱 | 2014年2月 | 点击查看 |
GTX TITAN Z | Kepler | GK110-350-B1 | 12 | 10.09 | 11.x Big Sur | 免驱 | 2014年5月 | 点击查看 |
GTX TITAN X | Maxwell | GM200-400-A1 | 12 | 6.69 | 10.13.6 HighSierra | 需要WebDriver | 2015年3月 | 点击查看 |
GTX TITAN Xp | Pascal | GP102-450-A1 | 12 | 12.15 | 10.13.6 HighSierra | 需要WebDriver | 2017年4月 | 点击查看 |
TITAN V | Volta | GV100-400 | 12 | 14.90 | 10.13.x HighSierra | 需WebDriver且不稳定 | 2017年12月 | 点击查看 |
TITAN RTX | Turing | TU102-400-A1 | 24 | 16.31 | 不支持 | 无法驱动 | 2018年12月 |
黑苹果NVDIA显卡支持情况列表「专业级,按发布时间排序」
- 专业级显卡一般用于工作站电脑,主要是OEM厂商采购,零售产品较贵且存量少;
- 顺带一提,NVIDIA的专业卡命名相当混乱,毫无规律;
- Quadro GV100情况和TITAN V非常类似,但没有找到成功案例;
- 由于资料和案例较少,这里尽量列举出,如有遗漏欢迎补充;
型号 | 架构 | 核心代号 | 标配显存(GB) | 性能描述(TFLOP/S) | 最高MacOS支持版本 | 驱动支持 | 发布日期 | 安装实例 |
---|
Quadro K5000 ForMac | Kepler | GK104 | 4 | 2.17 | 11.x Big Sur | 免驱 | 2013年1月 | 点击查看 |
Quadro K4000 ForMac | Kepler | GK106 | 3 | 1.21 | 11.x Big Sur | 免驱但不稳定 | 2013年3月 | |
Quadro K2000 | Kepler | GK107-301-A2 | 2 | 0.72 | 11.x Big Sur | 免驱 | 2013年3月 | 点击查看 |
Quadro K600 | Kepler | GK107-301-A2 | 1 | 0.33 | 11.x Big Sur | 免驱 | 2013年3月 | 点击查看 |
Quadro K420 | Kepler | GK107-301-A2 | 1 | 0.33 | 11.x Big Sur | 免驱 | 2014年7月 | 点击查看 |
Quadro K6000 | Kepler | GK110B | 12 | 5.19 | 11.x Big Sur | 免驱 | 2013年7月 | |
Quadro K2200 | Maxwell | GM107 | 4 | 1.41 | 10.13.x HighSierra | 需要WebDriver | 2014年7月 | 点击查看 |
Quadro K4200 | Kepler | GK104 | 4 | 2.11 | 11.x Big Sur | 免驱 | 2014年7月 | 点击查看 |
Quadro K5200 | Kepler | GK110B | 8 | 3.55 | 无确切资料 | 无确切资料 | 2014年7月 | |
Quadro M6000 | Maxwell | GM200 | 12 | 6.84 | 10.13.6 HighSierra | 需要WebDriver | 2015年3月 | 点击查看 |
Quadro M6000 | Maxwell | GM200 | 24 | 6.84 | 10.13.x HighSierra | 需要WebDriver | 2016年3月 | 点击查看 |
Quadro M4000 | Maxwell | GM204 | 8 | 2.57 | 10.13.6 HighSierra | 需要WebDriver | 2015年6月 | 点击查看 |
Quadro M5000 | Maxwell | GM204 | 8 | 4.25 | 无确切资料 | 无确切资料 | 2015年6月 | |
Quadro M2000 | Maxwell | GM206 | 4 | 1.78 | 10.13.6 HighSierra | 需要WebDriver | 2016年4月 | 点击查看 |
Quadro GP100 | Pascal | GP100 | 16 | 10.34 | 无确切资料 | 无确切资料 | 2016年10月 | |
Quadro P5000 | Pascal | GP104 | 16 | 8.87 | 无确切资料 | 无确切资料 | 2016年10月 | |
Quadro P6000 | Pascal | GP102 | 24 | 12.63 | 无确切资料 | 无确切资料 | 2016年10月 | |
Quadro P4000 | Pascal | GP104 | 8 | 5.30 | 无确切资料 | 无确切资料 | 2017年2月 | |
Quadro P2000 | Pascal | GP106-875-A1 | 5 | 3.03 | 10.13.x HighSierra | 需要WebDriver | 2017年2月 | |
Quadro GV100 | Volta | GV100 | 32 | 16.66 | 无确切资料 | 无确切资料 | 2018年3月 | |
Quadro RTX 5000 | Turing | TU104-875 | 16 | 11.15 | 不支持 | 无法驱动 | 2018年8月 | |
Quadro RTX 6000 | Turing | TU102-875 | 24 | 16.31 | 不支持 | 无法驱动 | 2018年8月 | |
Quadro RTX 8000 | Turing | TU102-875 | 48 | 16.31 | 不支持 | 无法驱动 | 2018年8月 | |
Quadro RTX 4000 | Turing | TU104-850 | 8 | 7.12 | 不支持 | 无法驱动 | 2018年11月 | |
Quadro P2200 | Pascal | GP106 | 5 | 3.82 | 无确切资料 | 无确切资料 | 2019年6月 | |
RTX A6000 | Ampere | GA102 | 48 | 40.0 | 不支持 | 无法驱动 | 2020年10月 |
黑苹果NVDIA显卡支持情况列表「移动端,按发布时间排序」
- 首先明白一点,市场上拥有双显卡的笔记本电脑90%以上是NVIDIA显卡,而N卡使用Optimus技术实现显卡切换,但苹果没有使用这个切换技术,苹果自行研发了一套高集成度的全自动切换技术,并最早应用于2010年15寸和17寸MacBook Pro上;
- 黑苹果笔记本要驱动独显需要满足三个条件:固件能正确提供 VBIOS(条件一),独立显卡提供直通通道(条件二);被 macOS 免驱支持的芯片型号(条件三)。因此,市场上 95% 以上的笔记本都无法同时满足这三个条件;
- 综上原因,虽然显卡型号和苹果使用的一致(例如GT650M、750M),也仅存在理论上被驱动的可能性。大部分黑苹果笔记本往往不能使用独显,只能使用Intel CPU自带的核显。
- 表中列出的全是MXM模块化显卡,从帕斯卡(Pascal)架构开始,M和Max-Q基本没有区别,安装方法也基本一致,不再单独列出Max-Q版本。
- 蓝天模具的笔记本电脑,部分型号目前可驱动独显,例如P775TM(1)-G,但N卡最新仅支持GTX1000系,macOS只能装10.13.6;
- Quadro系移动卡略过,老架构没有参考意义,新架构又基本不支持,二者都没有多少确切资料,也找不到多少案例。
型号 | 架构 | 核心代号 | 标配显存(GB) | 性能描述(TFLOP/S) | 最高MacOS支持版本 | 驱动支持 | 发布日期 | 安装实例 |
---|
GTX 680M | Kepler | GK104 | 4 | 2.03 | 11.x Big Sur | 理论上免驱 | 2012年6月 | |
GT 640M | Kepler | GK107 | 2 | 0.47 | 11.x Big Sur | 理论上免驱 | 2012年3月 | |
GT 650M | Kepler | GK107 | 1 | 0.71 | 11.x Big Sur | 理论上免驱 | 2013年3月 | |
GT 755M | Kepler | GK107 | 1 | 0.73 | 11.x Big Sur | 理论上免驱 | 2013年6月 | |
GT 750M | Kepler | GK107 | 2 | 0.69 | 11.x Big Sur | 理论上免驱 | 2013年11月 | 点击查看 |
GTX 780M | Kepler | GK104 | 4 | 2.45 | 11.x Big Sur | 理论上免驱 | 2013年5月 | |
GTX 765M | Kepler | GK106 | 2 | 1.29 | 11.x Big Sur | 理论免驱但花屏 | 2013年5月 | |
GTX 770M | Kepler | GK106 | 3 | 1.53 | 11.x Big Sur | 理论免驱但花屏 | 2013年5月 | |
GTX 880M | Kepler | GK104 | 8 | 3.05 | 11.x Big Sur | 理论上免驱 | 2014年3月 | |
GTX 980M | Maxwell | GM204-N16E-GX | 8 | 3.46 | 10.13.6 HighSierra | 需要WebDriver | 2014年10月 | 点击查看 |
GTX 980MX | Maxwell | GM204-N16E-GXX | 8 | 3.92 | 10.13.6 HighSierra | 需要WebDriver | 2016年6月 | |
GTX1060 Mobile | Pascal | GP106B | 6 | 4.28 | 10.13.6 HighSierra | 需要WebDriver | 2016年8月 | 点击查看 |
GTX1070 Mobile | Pascal | GP104 | 8 | 6.74 | 10.13.6 HighSierra | 需要WebDriver | 2016年8月 | 点击查看 |
GTX1080 Mobile | Pascal | GP104 | 8 | 8.94 | 10.13.6 HighSierra | 需要WebDriver | 2016年8月 | |
RTX2060 Mobile | Turing | TU106 | 6 | 4.61 | 不支持 | 无法驱动 | 2019年1月 | |
RTX2070 Mobile | Turing | TU106 | 8 | 6.64 | 不支持 | 无法驱动 | 2019年1月 | |
RTX2080 Mobile | Turing | TU104 | 8 | 9.36 | 不支持 | 无法驱动 | 2019年1月 | |
MX150 | Pascal | GP107 | 2 | 1.15 | 不支持 | 无法驱动 | 2019年2月 | 点击查看 |
MX230 | Pascal | GP108 | 2 | 0.79 | 不支持 | 无法驱动 | 2019年2月 | |
MX250 | Pascal | GP108 | 2 | 1.20 | 不支持 | 无法驱动 | 2019年2月 | |
MX330 | Pascal | GP108 | 2 | 1.20 | 不支持 | 无法驱动 | 2019年12月 | |
MX350 | Pascal | GP107 | 2 | 1.88 | 不支持 | 无法驱动 | 2019年12月 | |
GTX1650 Mobile | Turing | TU117 | 4 | 3.20 | 不支持 | 无法驱动 | 2019年4月 | |
GTX1660 Mobile | Turing | TU116 | 6 | 4.07 | 不支持 | 无法驱动 | 2019年4月 | |
GTX1660Ti Mobile | Turing | TU116 | 6 | 4.88 | 不支持 | 无法驱动 | 2019年4月 | |
RTX2070 S Max-Q | Turing | TU104B | 8 | 5.53 | 不支持 | 无法驱动 | 2020年4月 | |
RTX2080 S Max-Q | Turing | TU104B | 8 | 6.64 | 不支持 | 无法驱动 | 2020年4月 |
建议
- 如果想组黑苹果,就不要指望NVIDIA家的显卡,帕斯卡(GTX1000)最高只能支持到macOS High Sierra 10.13.6,新的图灵架构(RTX2000)集体不被支持,并且性能不如Windows环境。N卡主打CUDA,可是CUDA对macOS已停止了更新;
- 如果一定要买N卡,尽量考虑开普勒架构免驱卡,即GT600和GT700系大部分型号,旗舰卡TITAN、TITAN Black、TITAN Z。