<
从版本< 7.1 >
xu yang编辑
在2022/01/10 16:05上
到版本
xu yang编辑
在2022/01/10 16:06上
>
修改评论 该版本没有评论

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -45,7 +45,6 @@
45 45  * 其中比较特殊的是GT1030,此卡有GK107、GP108两种核心。GK107版是2018年9月30日发售的,因设备 ID 不一致,可考虑仿冒 GT740,因为二者规格一致。GP108版只能兼容到10.13.6;
46 46  
47 47  |=(% style="width: 181px;" %)型号|=(% style="width: 123px;" %)架构|=核心代号|=标配显存(GB)|=性能描述(TFLOP/S)|=最高MacOS支持版本|=驱动支持|=发布日期|=安装实例
48 -|
49 49  |(% style="width:181px" %)GTX670|(% style="width:123px" %)Kepler|GK104-325|2|2.46|11.x Big Sur|免驱|2012年5月|
50 50  |(% style="width:181px" %)GTX680|(% style="width:123px" %)Kepler|GK104-400|2|3.25|11.x Big Sur|免驱|2012年3月|
51 51  |(% style="width:181px" %)GTX680 MacEdition|(% style="width:123px" %)Kepler|GK104|4|3.25|11.x Big Sur|免驱|2013年4月|[[点击查看>>url:https://oss.heipg.cn/2019/12/1577446310-23e092a00ac47d0.jpg]]
... ... @@ -77,38 +77,39 @@
77 77  |(% style="width:181px" %)GTX1080|(% style="width:123px" %)Pascal|GP104-400|8|8.87|10.13.6 HighSierra|需要WebDriver|2016年5月|[[点击查看>>url:https://heipg.cn/link/aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L2h1aWh1dC9hcnRpY2xlL2RldGFpbHMvODMwMzg2MzM=]]
78 78  |(% style="width:181px" %)GTX1070|(% style="width:123px" %)Pascal|GP104-200|8|6.46|10.13.6 HighSierra|需要WebDriver|2016年6月|[[点击查看>>url:https://heipg.cn/link/aHR0cDovL2Jicy5wY2JldGEuY29tL3ZpZXd0aHJlYWQtMTc3NzQ1MC0xLTEuaHRtbA==]]
79 79  
80 -|=(% style="width: 181px;" %)型号|=(% style="width: 123px;" %)架构|=核心代号|=标配显存(GB)|=性能描述(TFLOP/S)|=最高MacOS支持版本|=驱动支持|=发布日期|=安装实例
81 -|
82 -|(% style="width:1418px" %)GTX1060 6GB|(% style="width:127px" %)Pascal|(% style="width:140px" %)GP106-400|(% style="width:139px" %)6|(% style="width:203px" %)4.38|(% style="width:214px" %)10.13.6 HighSierra|(% style="width:158px" %)需要WebDriver|(% style="width:126px" %)2016年7月|(% style="width:116px" %)[[点击查看>>url:https://heipg.cn/link/aHR0cHM6Ly93d3cuYmlsaWJpbGkuY29tL3ZpZGVvL2F2NDY5NTU4NDUv]]
83 -|GTX1060 3GB|(% style="width:127px" %)Pascal|(% style="width:140px" %)GP106-300|(% style="width:139px" %)3|(% style="width:203px" %)3.93|(% style="width:214px" %)10.13.6 HighSierra|(% style="width:158px" %)需要WebDriver|(% style="width:126px" %)2016年8月|(% style="width:116px" %)[[点击查看>>url:https://heipg.cn/link/aHR0cDovL2Jicy5wY2JldGEuY29tL3ZpZXd0aHJlYWQtMTgyNTkyNy0xLTEuaHRtbA==]]
84 -|GTX1050Ti|(% style="width:127px" %)Pascal|(% style="width:140px" %)GP107-400|(% style="width:139px" %)4|(% style="width:203px" %)2.13|(% style="width:214px" %)10.13.6 HighSierra|(% style="width:158px" %)需要WebDriver|(% style="width:126px" %)2016年10月|(% style="width:116px" %)[[点击查看>>url:https://heipg.cn/link/aHR0cDovL3RpZWJhLmJhaWR1LmNvbS9wLzU1NDkwMTk3MjY=]]
85 -|GTX1050|(% style="width:127px" %)Pascal|(% style="width:140px" %)GP107-300|(% style="width:139px" %)4|(% style="width:203px" %)1.86|(% style="width:214px" %)10.13.6 HighSierra|(% style="width:158px" %)需要WebDriver|(% style="width:126px" %)2016年10月|(% style="width:116px" %)
86 -|GTX1080Ti|(% style="width:127px" %)Pascal|(% style="width:140px" %)GP102-350-K1|(% style="width:139px" %)11|(% style="width:203px" %)11.34|(% style="width:214px" %)10.13.6 HighSierra|(% style="width:158px" %)需要WebDriver|(% style="width:126px" %)2017年3月|(% style="width:116px" %)[[点击查看>>url:https://heipg.cn/link/aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L2h1eGlhbmdfeGlhbmcvYXJ0aWNsZS9kZXRhaWxzLzkwNTc0MDQy]]
87 -|GT1030 GK107|(% style="width:127px" %)Kepler|(% style="width:140px" %)GK107|(% style="width:139px" %)2|(% style="width:203px" %)0.79|(% style="width:214px" %)11.x Big Sur|(% style="width:158px" %)可能需要仿冒ID|(% style="width:126px" %)2018年9月|(% style="width:116px" %)
88 -|GT1030|(% style="width:127px" %)Pascal|(% style="width:140px" %)GP108-300|(% style="width:139px" %)2|(% style="width:203px" %)1.10|(% style="width:214px" %)10.13.6 HighSierra|(% style="width:158px" %)需要WebDriver|(% style="width:126px" %)2017年5月|(% style="width:116px" %)[[点击查看>>url:https://heipg.cn/link/aHR0cDovL2Jicy5wY2JldGEuY29tL3ZpZXd0aHJlYWQtMTc1NzQ1MS0xLTEuaHRtbA==]]
89 -|GTX1070Ti|(% style="width:127px" %)Pascal|(% style="width:140px" %)GP104-300|(% style="width:139px" %)8|(% style="width:203px" %)8.17|(% style="width:214px" %)10.13.6 HighSierra|(% style="width:158px" %)需要WebDriver|(% style="width:126px" %)2017年11月|(% style="width:116px" %)[[点击查看>>url:https://oss.heipg.cn/2019/12/1577461087-832683ed6eb790b.png]]
90 -|GTX1060 5GB|(% style="width:127px" %)Pascal|(% style="width:140px" %)GP106-350-K3|(% style="width:139px" %)5|(% style="width:203px" %)4.38|(% style="width:214px" %)10.13.6 HighSierra|(% style="width:158px" %)需要WebDriver|(% style="width:126px" %)2017年12月|(% style="width:116px" %)[[点击查看>>url:https://oss.heipg.cn/2019/12/1577461231-a2137a2ae8e39b5.png]]
91 -|RTX2080Ti|(% style="width:127px" %)Turing|(% style="width:140px" %)TU102-300A-K1|(% style="width:139px" %)11|(% style="width:203px" %)13.45|(% style="width:214px" %)不支持|(% style="width:158px" %)无法驱动|(% style="width:126px" %)2018年9月|(% style="width:116px" %)
92 -|RTX2080|(% style="width:127px" %)Turing|(% style="width:140px" %)TU104-400A|(% style="width:139px" %)8|(% style="width:203px" %)10.07|(% style="width:214px" %)不支持|(% style="width:158px" %)无法驱动|(% style="width:126px" %)2018年9月|(% style="width:116px" %)
93 -|RTX2070|(% style="width:127px" %)Turing|(% style="width:140px" %)TU106-400A|(% style="width:139px" %)8|(% style="width:203px" %)7.47|(% style="width:214px" %)不支持|(% style="width:158px" %)无法驱动|(% style="width:126px" %)2018年9月|(% style="width:116px" %)
94 -|RTX2060|(% style="width:127px" %)Turing|(% style="width:140px" %)TU106-200A-KA|(% style="width:139px" %)6|(% style="width:203px" %)6.45|(% style="width:214px" %)不支持|(% style="width:158px" %)无法驱动|(% style="width:126px" %)2019年1月|(% style="width:116px" %)
95 -|GTX1660Ti|(% style="width:127px" %)Turing|(% style="width:140px" %)TU116-400|(% style="width:139px" %)6|(% style="width:203px" %)5.43|(% style="width:214px" %)不支持|(% style="width:158px" %)无法驱动|(% style="width:126px" %)2019年2月|(% style="width:116px" %)
96 -|GTX1660|(% style="width:127px" %)Turing|(% style="width:140px" %)TU116-300|(% style="width:139px" %)6|(% style="width:203px" %)5.03|(% style="width:214px" %)不支持|(% style="width:158px" %)无法驱动|(% style="width:126px" %)2019年3月|(% style="width:116px" %)
97 -|GTX1650|(% style="width:127px" %)Turing|(% style="width:140px" %)TU117-300|(% style="width:139px" %)4|(% style="width:203px" %)2.98|(% style="width:214px" %)不支持|(% style="width:158px" %)无法驱动|(% style="width:126px" %)2019年4月|(% style="width:116px" %)
98 -|RTX2060 S|(% style="width:127px" %)Turing|(% style="width:140px" %)TU106-410|(% style="width:139px" %)8|(% style="width:203px" %)7.18|(% style="width:214px" %)不支持|(% style="width:158px" %)无法驱动|(% style="width:126px" %)2019年7月|(% style="width:116px" %)
99 -|RTX2070 S|(% style="width:127px" %)Turing|(% style="width:140px" %)TU104-410|(% style="width:139px" %)8|(% style="width:203px" %)9.06|(% style="width:214px" %)不支持|(% style="width:158px" %)无法驱动|(% style="width:126px" %)2019年7月|(% style="width:116px" %)
100 -|RTX2080 S|(% style="width:127px" %)Turing|(% style="width:140px" %)TU104-450|(% style="width:139px" %)8|(% style="width:203px" %)11.15|(% style="width:214px" %)不支持|(% style="width:158px" %)无法驱动|(% style="width:126px" %)2019年7月|(% style="width:116px" %)
101 -|GTX1660 S|(% style="width:127px" %)Turing|(% style="width:140px" %)TU116-300|(% style="width:139px" %)6|(% style="width:203px" %)5.03|(% style="width:214px" %)不支持|(% style="width:158px" %)无法驱动|(% style="width:126px" %)2019年10月|(% style="width:116px" %)
102 -|GTX1650 S|(% style="width:127px" %)Turing|(% style="width:140px" %)TU116-250-KA|(% style="width:139px" %)4|(% style="width:203px" %)4.42|(% style="width:214px" %)不支持|(% style="width:158px" %)无法驱动|(% style="width:126px" %)2019年11月|(% style="width:116px" %)
103 -|RTX2060|(% style="width:127px" %)Turing|(% style="width:140px" %)TU104-150-KC|(% style="width:139px" %)6|(% style="width:203px" %)6.45|(% style="width:214px" %)不支持|(% style="width:158px" %)无法驱动|(% style="width:126px" %)2020年1月|(% style="width:116px" %)
104 -|RTX3070|(% style="width:127px" %)Ampere|(% style="width:140px" %)GA104-300-A1|(% style="width:139px" %)8|(% style="width:203px" %)20.31|(% style="width:214px" %)不支持|(% style="width:158px" %)无法驱动|(% style="width:126px" %)2020年9月|(% style="width:116px" %)
105 -|RTX3080|(% style="width:127px" %)Ampere|(% style="width:140px" %)GA102-200-K1-A1|(% style="width:139px" %)10|(% style="width:203px" %)29.77|(% style="width:214px" %)不支持|(% style="width:158px" %)无法驱动|(% style="width:126px" %)2020年9月|(% style="width:116px" %)
106 -|RTX3090|(% style="width:127px" %)Ampere|(% style="width:140px" %)GA102-300-A1|(% style="width:139px" %)24|(% style="width:203px" %)35.58|(% style="width:214px" %)不支持|(% style="width:158px" %)无法驱动|(% style="width:126px" %)2020年9月|(% style="width:116px" %)
107 -|RTX3060Ti|(% style="width:127px" %)Ampere|(% style="width:140px" %)GA104-200-A1|(% style="width:139px" %)8|(% style="width:203px" %)16.2|(% style="width:214px" %)不支持|(% style="width:158px" %)无法驱动|(% style="width:126px" %)2020年12月|(% style="width:116px" %)
108 -|RTX3060|(% style="width:127px" %)Ampere|(% style="width:140px" %)GA106-300-A1|(% style="width:139px" %)12|(% style="width:203px" %)12.74|(% style="width:214px" %)不支持|(% style="width:158px" %)无法驱动|(% style="width:126px" %)2021年1月|(% style="width:116px" %)
109 -|GT 1010|(% style="width:127px" %)Pascal|(% style="width:140px" %)GP108|(% style="width:139px" %)2|(% style="width:203px" %)0.73|(% style="width:214px" %)10.13.6 HighSierra|(% style="width:158px" %)需要Webdriver和仿冒ID|(% style="width:126px" %)2021年1月|(% style="width:116px" %)
110 -|RTX 3070Ti|(% style="width:127px" %)Ampere|(% style="width:140px" %)GA104-400-A1|(% style="width:139px" %)8|(% style="width:203px" %)21.75|(% style="width:214px" %)不支持|(% style="width:158px" %)无法驱动|(% style="width:126px" %)2021年5月|(% style="width:116px" %)
111 -|RTX 3080Ti|(% style="width:127px" %)Ampere|(% style="width:140px" %)GA102-225-A1|(% style="width:139px" %)12|(% style="width:203px" %)34.10|(% style="width:214px" %)不支持|(% style="width:158px" %)无法驱动|(% style="width:126px" %)2021年8月
79 +(% style="width:958px" %)
80 +|=(% style="width: 178px;" %)型号|=(% style="width: 74px;" %)架构|=核心代号|=标配显存(GB)|=性能描述(TFLOP/S)|=最高MacOS支持版本|=驱动支持|=发布日期|=安装实例
81 +|(% style="width:178px" %)
82 +|(% style="width:178px" %)GTX1060 6GB|(% style="width:74px" %)Pascal|(% style="width:140px" %)GP106-400|(% style="width:139px" %)6|(% style="width:203px" %)4.38|(% style="width:214px" %)10.13.6 HighSierra|(% style="width:158px" %)需要WebDriver|(% style="width:126px" %)2016年7月|(% style="width:116px" %)[[点击查看>>url:https://heipg.cn/link/aHR0cHM6Ly93d3cuYmlsaWJpbGkuY29tL3ZpZGVvL2F2NDY5NTU4NDUv]]
83 +|(% style="width:178px" %)GTX1060 3GB|(% style="width:74px" %)Pascal|(% style="width:140px" %)GP106-300|(% style="width:139px" %)3|(% style="width:203px" %)3.93|(% style="width:214px" %)10.13.6 HighSierra|(% style="width:158px" %)需要WebDriver|(% style="width:126px" %)2016年8月|(% style="width:116px" %)[[点击查看>>url:https://heipg.cn/link/aHR0cDovL2Jicy5wY2JldGEuY29tL3ZpZXd0aHJlYWQtMTgyNTkyNy0xLTEuaHRtbA==]]
84 +|(% style="width:178px" %)GTX1050Ti|(% style="width:74px" %)Pascal|(% style="width:140px" %)GP107-400|(% style="width:139px" %)4|(% style="width:203px" %)2.13|(% style="width:214px" %)10.13.6 HighSierra|(% style="width:158px" %)需要WebDriver|(% style="width:126px" %)2016年10月|(% style="width:116px" %)[[点击查看>>url:https://heipg.cn/link/aHR0cDovL3RpZWJhLmJhaWR1LmNvbS9wLzU1NDkwMTk3MjY=]]
85 +|(% style="width:178px" %)GTX1050|(% style="width:74px" %)Pascal|(% style="width:140px" %)GP107-300|(% style="width:139px" %)4|(% style="width:203px" %)1.86|(% style="width:214px" %)10.13.6 HighSierra|(% style="width:158px" %)需要WebDriver|(% style="width:126px" %)2016年10月|(% style="width:116px" %)
86 +|(% style="width:178px" %)GTX1080Ti|(% style="width:74px" %)Pascal|(% style="width:140px" %)GP102-350-K1|(% style="width:139px" %)11|(% style="width:203px" %)11.34|(% style="width:214px" %)10.13.6 HighSierra|(% style="width:158px" %)需要WebDriver|(% style="width:126px" %)2017年3月|(% style="width:116px" %)[[点击查看>>url:https://heipg.cn/link/aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L2h1eGlhbmdfeGlhbmcvYXJ0aWNsZS9kZXRhaWxzLzkwNTc0MDQy]]
87 +|(% style="width:178px" %)GT1030 GK107|(% style="width:74px" %)Kepler|(% style="width:140px" %)GK107|(% style="width:139px" %)2|(% style="width:203px" %)0.79|(% style="width:214px" %)11.x Big Sur|(% style="width:158px" %)可能需要仿冒ID|(% style="width:126px" %)2018年9月|(% style="width:116px" %)
88 +|(% style="width:178px" %)GT1030|(% style="width:74px" %)Pascal|(% style="width:140px" %)GP108-300|(% style="width:139px" %)2|(% style="width:203px" %)1.10|(% style="width:214px" %)10.13.6 HighSierra|(% style="width:158px" %)需要WebDriver|(% style="width:126px" %)2017年5月|(% style="width:116px" %)[[点击查看>>url:https://heipg.cn/link/aHR0cDovL2Jicy5wY2JldGEuY29tL3ZpZXd0aHJlYWQtMTc1NzQ1MS0xLTEuaHRtbA==]]
89 +|(% style="width:178px" %)GTX1070Ti|(% style="width:74px" %)Pascal|(% style="width:140px" %)GP104-300|(% style="width:139px" %)8|(% style="width:203px" %)8.17|(% style="width:214px" %)10.13.6 HighSierra|(% style="width:158px" %)需要WebDriver|(% style="width:126px" %)2017年11月|(% style="width:116px" %)[[点击查看>>url:https://oss.heipg.cn/2019/12/1577461087-832683ed6eb790b.png]]
90 +|(% style="width:178px" %)GTX1060 5GB|(% style="width:74px" %)Pascal|(% style="width:140px" %)GP106-350-K3|(% style="width:139px" %)5|(% style="width:203px" %)4.38|(% style="width:214px" %)10.13.6 HighSierra|(% style="width:158px" %)需要WebDriver|(% style="width:126px" %)2017年12月|(% style="width:116px" %)[[点击查看>>url:https://oss.heipg.cn/2019/12/1577461231-a2137a2ae8e39b5.png]]
91 +|(% style="width:178px" %)RTX2080Ti|(% style="width:74px" %)Turing|(% style="width:140px" %)TU102-300A-K1|(% style="width:139px" %)11|(% style="width:203px" %)13.45|(% style="width:214px" %)不支持|(% style="width:158px" %)无法驱动|(% style="width:126px" %)2018年9月|(% style="width:116px" %)
92 +|(% style="width:178px" %)RTX2080|(% style="width:74px" %)Turing|(% style="width:140px" %)TU104-400A|(% style="width:139px" %)8|(% style="width:203px" %)10.07|(% style="width:214px" %)不支持|(% style="width:158px" %)无法驱动|(% style="width:126px" %)2018年9月|(% style="width:116px" %)
93 +|(% style="width:178px" %)RTX2070|(% style="width:74px" %)Turing|(% style="width:140px" %)TU106-400A|(% style="width:139px" %)8|(% style="width:203px" %)7.47|(% style="width:214px" %)不支持|(% style="width:158px" %)无法驱动|(% style="width:126px" %)2018年9月|(% style="width:116px" %)
94 +|(% style="width:178px" %)RTX2060|(% style="width:74px" %)Turing|(% style="width:140px" %)TU106-200A-KA|(% style="width:139px" %)6|(% style="width:203px" %)6.45|(% style="width:214px" %)不支持|(% style="width:158px" %)无法驱动|(% style="width:126px" %)2019年1月|(% style="width:116px" %)
95 +|(% style="width:178px" %)GTX1660Ti|(% style="width:74px" %)Turing|(% style="width:140px" %)TU116-400|(% style="width:139px" %)6|(% style="width:203px" %)5.43|(% style="width:214px" %)不支持|(% style="width:158px" %)无法驱动|(% style="width:126px" %)2019年2月|(% style="width:116px" %)
96 +|(% style="width:178px" %)GTX1660|(% style="width:74px" %)Turing|(% style="width:140px" %)TU116-300|(% style="width:139px" %)6|(% style="width:203px" %)5.03|(% style="width:214px" %)不支持|(% style="width:158px" %)无法驱动|(% style="width:126px" %)2019年3月|(% style="width:116px" %)
97 +|(% style="width:178px" %)GTX1650|(% style="width:74px" %)Turing|(% style="width:140px" %)TU117-300|(% style="width:139px" %)4|(% style="width:203px" %)2.98|(% style="width:214px" %)不支持|(% style="width:158px" %)无法驱动|(% style="width:126px" %)2019年4月|(% style="width:116px" %)
98 +|(% style="width:178px" %)RTX2060 S|(% style="width:74px" %)Turing|(% style="width:140px" %)TU106-410|(% style="width:139px" %)8|(% style="width:203px" %)7.18|(% style="width:214px" %)不支持|(% style="width:158px" %)无法驱动|(% style="width:126px" %)2019年7月|(% style="width:116px" %)
99 +|(% style="width:178px" %)RTX2070 S|(% style="width:74px" %)Turing|(% style="width:140px" %)TU104-410|(% style="width:139px" %)8|(% style="width:203px" %)9.06|(% style="width:214px" %)不支持|(% style="width:158px" %)无法驱动|(% style="width:126px" %)2019年7月|(% style="width:116px" %)
100 +|(% style="width:178px" %)RTX2080 S|(% style="width:74px" %)Turing|(% style="width:140px" %)TU104-450|(% style="width:139px" %)8|(% style="width:203px" %)11.15|(% style="width:214px" %)不支持|(% style="width:158px" %)无法驱动|(% style="width:126px" %)2019年7月|(% style="width:116px" %)
101 +|(% style="width:178px" %)GTX1660 S|(% style="width:74px" %)Turing|(% style="width:140px" %)TU116-300|(% style="width:139px" %)6|(% style="width:203px" %)5.03|(% style="width:214px" %)不支持|(% style="width:158px" %)无法驱动|(% style="width:126px" %)2019年10月|(% style="width:116px" %)
102 +|(% style="width:178px" %)GTX1650 S|(% style="width:74px" %)Turing|(% style="width:140px" %)TU116-250-KA|(% style="width:139px" %)4|(% style="width:203px" %)4.42|(% style="width:214px" %)不支持|(% style="width:158px" %)无法驱动|(% style="width:126px" %)2019年11月|(% style="width:116px" %)
103 +|(% style="width:178px" %)RTX2060|(% style="width:74px" %)Turing|(% style="width:140px" %)TU104-150-KC|(% style="width:139px" %)6|(% style="width:203px" %)6.45|(% style="width:214px" %)不支持|(% style="width:158px" %)无法驱动|(% style="width:126px" %)2020年1月|(% style="width:116px" %)
104 +|(% style="width:178px" %)RTX3070|(% style="width:74px" %)Ampere|(% style="width:140px" %)GA104-300-A1|(% style="width:139px" %)8|(% style="width:203px" %)20.31|(% style="width:214px" %)不支持|(% style="width:158px" %)无法驱动|(% style="width:126px" %)2020年9月|(% style="width:116px" %)
105 +|(% style="width:178px" %)RTX3080|(% style="width:74px" %)Ampere|(% style="width:140px" %)GA102-200-K1-A1|(% style="width:139px" %)10|(% style="width:203px" %)29.77|(% style="width:214px" %)不支持|(% style="width:158px" %)无法驱动|(% style="width:126px" %)2020年9月|(% style="width:116px" %)
106 +|(% style="width:178px" %)RTX3090|(% style="width:74px" %)Ampere|(% style="width:140px" %)GA102-300-A1|(% style="width:139px" %)24|(% style="width:203px" %)35.58|(% style="width:214px" %)不支持|(% style="width:158px" %)无法驱动|(% style="width:126px" %)2020年9月|(% style="width:116px" %)
107 +|(% style="width:178px" %)RTX3060Ti|(% style="width:74px" %)Ampere|(% style="width:140px" %)GA104-200-A1|(% style="width:139px" %)8|(% style="width:203px" %)16.2|(% style="width:214px" %)不支持|(% style="width:158px" %)无法驱动|(% style="width:126px" %)2020年12月|(% style="width:116px" %)
108 +|(% style="width:178px" %)RTX3060|(% style="width:74px" %)Ampere|(% style="width:140px" %)GA106-300-A1|(% style="width:139px" %)12|(% style="width:203px" %)12.74|(% style="width:214px" %)不支持|(% style="width:158px" %)无法驱动|(% style="width:126px" %)2021年1月|(% style="width:116px" %)
109 +|(% style="width:178px" %)GT 1010|(% style="width:74px" %)Pascal|(% style="width:140px" %)GP108|(% style="width:139px" %)2|(% style="width:203px" %)0.73|(% style="width:214px" %)10.13.6 HighSierra|(% style="width:158px" %)需要Webdriver和仿冒ID|(% style="width:126px" %)2021年1月|(% style="width:116px" %)
110 +|(% style="width:178px" %)RTX 3070Ti|(% style="width:74px" %)Ampere|(% style="width:140px" %)GA104-400-A1|(% style="width:139px" %)8|(% style="width:203px" %)21.75|(% style="width:214px" %)不支持|(% style="width:158px" %)无法驱动|(% style="width:126px" %)2021年5月|(% style="width:116px" %)
111 +|(% style="width:178px" %)RTX 3080Ti|(% style="width:74px" %)Ampere|(% style="width:140px" %)GA102-225-A1|(% style="width:139px" %)12|(% style="width:203px" %)34.10|(% style="width:214px" %)不支持|(% style="width:158px" %)无法驱动|(% style="width:126px" %)2021年8月
112 112  
113 113  (% style="width:1424px" %)
114 114  |(% style="width:181px" %)GTX690|(% style="width:126px" %)Kepler|(% style="width:137px" %)GK104-355-A2|(% style="width:137px" %)4|(% style="width:207px" %)6.26|(% style="width:213px" %)11.x Big Sur|(% style="width:159px" %)免驱|(% style="width:125px" %)2012年5月|(% style="width:115px" %)[[点击查看>>url:https://heipg.cn/link/aHR0cHM6Ly9lZ3B1LmlvL2ZvcnVtcy9idWlsZHMvMjAxOC0xNS1tYWNib29rLXByby1ycDU2MHgtZ3R4NjkwMzJnYnBzLXRiMy1hc3VzLXhnLXN0YXRpb24tcHJvLW1hY29zMTAtMTQtMi1vbGl2ZXJiLw==]]